₺ 5,830.00
Satışlarımız Sadece Toptandır. En Az Alım Miktarı 100 Adettir.
Stok Sorunuz
Aneng Ar01 Termal Görüntüleme Multimetreler Usb Tip-c Şarj 1000v 25000 Sayımları Tester 250mohm Multimetre Tft Ekran Test Araçları
Açıklama:
Bu ürün kızılötesi termal kamera ve yüksek hassasiyetli multimetre fonksiyonu ile iki-in-one ölçüm cihazıdır; Güzel tasarım, küçük boyut, taşıması kolay ve esnek çalışma;
2.4 inç TFT yüksek çözünürlüklü ekran, tek tuşla akıllı anahtarlama termal görüntüleme ve ascilascope modu; Termal görüntüleme fonksiyonu yüksek çözünürlük, hedefin otomatik yakalanması
Sıcaklık değeri, çeşitli sahne ekran efektleri; Multimetre modu, ölçüm değeri dalga formu eğrisi kaydını eşzamanlı olarak görüntüleyebilen yüksek hassasiyetli 25000 kelimelik ekranı benimser; Üstün performans, güçlü fonksiyon, daha fazla kullanıcı ölçüm ihtiyacını karşılayabilir.
Dikkat:Kullanım sırasında bir kart veya çarpışma meydana gelirse, lütfen yeniden başlatın.
Özellikler:
| Fonksiyon | Aralık aralığı | Çözünürlük | Hassas |
| DC voltaj (V) | 0V-1000V | 0.001V-0.1V | ±(0.05%+3) |
| DC voltaj (mV) | 0mV-250mV | 0.01mV-0.01mV | |
| AC voltajı (V) | 0V-750V | 0.001V-0.1V | ±(0.5%+3) |
| AC voltajı (mV) | 0mV-250mV | 0.01mV-0.01mV | |
| DC akım (A) | 0A-10A | 0.0001A-0.001A | ±(0.5%+3) |
| DC akım (mA) | 0mA-250mA | 0.001mA-0.01mA | |
| AC akımı (A) | 0A-10A | 0.0001A-0.001A | ±(0.8%+ 3) |
| AC akımı (μA/mA) | 0mA-250mA | 0.001mA-0.01mA | |
| Direnç | 0Ω-250MΩ | 0.01Ω-0.1MΩ | ±(5.0%+5) |
| Kondansatör | 0nF-99.99mF | 0.001nF-0.01mF | ±(5.0%+5) |
| Hz frekansı | 0Hz-99.99kHz | 0.001Hz-0.01kHz | ±(0.1%+2) |
| Diyot | √ | Güç kaynağı | 3.6V ~ 4.2V 2000mAh |
| On-off bip | √ | Ağırlık | 200g |
| Düşük pil istemi | √ | Malzeme | ABS/TPE |
| Veri saklama | √ | Dil | Çince/İngilizce |
| Veri ekran görüntüsü depolama | √ | Maksimum sayım | 25000 sayımı |
| El feneri aydınlatma | √ | Ekran görüntüsü | 2.4 inç TFT yüksek çözünürlüklü ekran |
| USB lityum pil şarj | √ | Ekran çözünürlüğü | 320×240 |
| Ekran parlaklığı ayarlanabilir | 10%/20%/30%/40%/50%/60%/70%/80%/90%/100% | ||
| Otomatik kapanma | Kapalı/15 dk/30 dk/60 dk/120 dk | ||
Ambalaj listesi:
1 X AR01 kızılötesi termal görüntüleme multimetre
2 X Test kurşun
1 X USB şarj kablosu
1 X kullanım kılavuzu
1 X bez çanta
1 X ambalaj kutusu


















